Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 24-37260 | II | Jambi | Kab Bungo | JL.LINTAS MUARA BUNGO JAMBI KM.15 R | H. Rasyan Anwar | Edi Simonwala | DODO | Pasti Pas Good | 085268640809 | ACTIVE | |
| 1072 | 24-37261 | II | Jambi | Kab. Tebo | JL.LINTAS TEBO-MUARA BUNGO KM.03 KE | H. Iwan Yulianis | H. Iwan Yulianis | DODO | Basic | 082281201947 | ACTIVE | |
| 1073 | 24-37262 | II | Jambi | Kab Bungo | JL, LINTAS SUMATERA KM.27 DSN. LUBU | Vera sulistiawati | Tarmuji | DODO | Pasti Pas Good | 085788747188 | ACTIVE | |
| 1074 | 24-37263 | II | Jambi | Kab Bungo | Ds. Air Gemuruh Kec. Muara Bungo | Yeni gusma dewi | Derias | DODO | Pasti Pas Good | 085368142413 | ACTIVE | |
| 1075 | 24-37267 | II | Jambi | Kab Bungo | km 8 arah tebo jambi kelurahan tanjung menanti kec. Babeko | Kuntihardi | Andi Hardiansyah | DODO | Pasti Pas Excellent | 0823-7575-8877 | ACTIVE | |
| 1076 | 24-37278 | II | Jambi | Kab Bungo | Jl. Durian RT 01 dusun Kec. Bungo Dani | DODO | Basic | ACTIVE | ||||
| 1077 | 24-373100 | II | Jambi | Kab Merangin | JL. RAYA LINTAS MERANGIN KEC.SUNGAI | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 1078 | 24-37326 | II | Jambi | Kab Merangin | Bangko Kab Merangin | PT. Bumi Merangin Raya | Sawal Siregar | DODO | Pasti Pas Good | 082281479160 | ACTIVE | |
| 1079 | 24-37327 | II | Jambi | Kab Sarolangun | Jl.Lintas Sumatera Sarolangun | PT. Cahaya Bungo Sarko Palma | Heru Joemara | DODO | Pasti Pas Excellent | 0812-7292-9299 | ACTIVE | |
| 1080 | 24-37328 | II | Jambi | Kab Sarolangun | Jl.Lintas Sumatera Sarolangun | Devi Susanti | M. Ridwan Pane | DODO | Pasti Pas Good | +628117451906 | ACTIVE |
Menampilkan 1071 – 1080 dari 5676 SPBU