Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 24-37465 | II | Jambi | Kab Sarolangun | Jl. Sarolangun-Tembesi Desa Semaran, Kec. Pauh | Melvin | Supardianto | DODO | Pasti Pas Good | 0822-2861-1233 | ACTIVE | |
| 1092 | 24-37582 | II | Jambi | Kab Bungo | Jl.lintas tebo-jambi, desa sungai alai kec.Tebo Tengah kab. Tebo | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 1093 | 24-37679 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Lingkar Barat II RT 08 kel. Bagan pete Kec. Alam Barajo Kota jambi | M. Saleh | Zihadi | DODO | Pasti Pas Excellent | 0812-7338-9660 | ACTIVE | |
| 1094 | 24-38101 | II | Bengkulu | Kota Bengkulu | JL. BALI KEL. KAMPUNG KELAWI | Eka Lidya Susanti | Eka Lidya Susanti | DODO | Pasti Pas Good | 81318523258 | ACTIVE | |
| 1095 | 24-38202 | II | Bengkulu | Kota Bengkulu | Jl.S Parman Padang Jati | Agus Anzari | Eka Yonatha | DODO | Pasti Pas Good | 081368007184 | ACTIVE | |
| 1096 | 24-38203 | II | Bengkulu | Kota Bengkulu | Jl. Air Sebakul Kota Bengkulu | Meriani | Syaiful Anwar | DODO | Basic | 082176433466 | ACTIVE | |
| 1097 | 24-38204 | II | Bengkulu | Kota Bengkulu | Jl. Adam Malik No. 1 | susi anida | ali amran | DODO | Pasti Pas Excellent | 085273824000 | ACTIVE | |
| 1098 | 24-38205 | II | Sumatera Selatan | Kota Bengkulu | Jl.Merapi Panorama | Juhendra Siregar | Erwin Afandi Siregar | DODO | Pasti Pas Excellent | 081273051836 | ACTIVE | |
| 1099 | 24-38216 | II | Bengkulu | KODYA BENGKULU | Betungan - Bengkulu, Kota Bengkulu | ACTIVE | ||||||
| 1100 | 24-38219 | II | Bengkulu | Kota Bengkulu | Jl. Depati Payung Negara No.31 Pagar Dewa | Farolan Agung Mulia | Iskandar Ramis | DODO | Pasti Pas Good | 073652451 | ACTIVE |
Menampilkan 1091 – 1100 dari 5676 SPBU