Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 24-38334 | II | Bengkulu | Kab Bengkulu Tengah | Jl. Lintas Benkulu Curup km 21 Desa Ujung Karang | Mulyadi S Kahar | Reopan | DODO | Pasti Pas Good | 085208046690 | ACTIVE | |
| 1122 | 24-38338 | II | Bengkulu | MUKO-MUKO | Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu | ACTIVE | ||||||
| 1123 | 24-38340 | II | Bengkulu | Kab Bengkulu Tengah | Jl. Lintas Bengkulu - Kepahiang, Desa Lubuk Sini Kec Taba Penanjung Bengkuklu Tengah | Juhendra Siregar | Moh Adil Siagian | DODO | Pasti Pas Good | 081278603224 | ACTIVE | |
| 1124 | 24-38507 | II | Bengkulu | Kab Seluma | Jl. Merdeka No.1, Kab.Seluma | Nunung Nuria | Patra Ziro | DODO | Pasti Pas Good | 085267321140 | ACTIVE | |
| 1125 | 24-38508 | II | Bengkulu | Kab Bengkulu Selatan | Jl. Kolonel Burlian Kel. Kota Medan | M.David Wahyu | Syadikin | DODO | Pasti Pas Good | 085289987272 | ACTIVE | |
| 1126 | 24-38509 | II | Bengkulu | BENGKULU SELATAN | Jl. Kayu Kunyit Desa Mangga Manna, Bengkulu Selatan | ACTIVE | ||||||
| 1127 | 24-38524 | II | Bengkulu | KAUR | Jl. Kepala Pasar, Kaur | ACTIVE | ||||||
| 1128 | 24-38525 | II | Bengkulu | Kab Seluma | JL RAYA BENGKULU-TAIS DS LUBUK SA | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 1129 | 24-38532 | II | Bengkulu | Kab Seluma | Jl. Raya Bengkulu Manna Desa Senawar | Tharudin Sapri | Patra Ziro | DODO | Pasti Pas Good | 085267321140 | ACTIVE | |
| 1130 | 24-38610 | II | Bengkulu | BENGKULU UTARA | Desa Dala Ruyung Arga Makmur, Bengkulu Utara | ACTIVE |
Menampilkan 1121 – 1130 dari 5712 SPBU