Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 33-45201 | III | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | JL. RAYA BARU LEUWI GEDE KEL. LEUWI GEDE / KEC. WIDASARI - INDRAMAYU | Basic | ACTIVE | |||||
| 1242 | 33-45423 | III | Jawa Barat | Kab Majalengka | Jl. Tol Cipali KM 164 | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 1243 | 33-45424 | III | Jawa Barat | Kab Majalengka | Jl. Tol Cipali KM 166 | Made suryadana | Ibnu hartono | CODO I | Pasti Pas Excellent | 081214664466 | ACTIVE | |
| 1244 | 33-46101 | III | Jawa Barat | Kab Tasikmalaya | jl Raya Karangnunggal - Cibalong | Letty Pertiwi, Am.Keb | Maulana Chaidir Arif / Ahmad Jamaludin | CODO I | Pasti Pas Good | 085224482171 | ACTIVE | |
| 1245 | 33-46401 | III | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya | Jl. Raya sentral ds cikuten kec singaparna | PT Usaha Saparakanca | EDIS | CODO I | Pasti Pas Good | 082118099419 | ACTIVE | |
| 1246 | 34-10101 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. KH. Zainul Arifin | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 1247 | 34-10201 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Penjernihan Raya Pejompongan No. 1 | PT Magendra Shatra Pratama | H. Maryono | DODO | Pasti Pas Excellent | 0215704016 | ACTIVE | |
| 1248 | 34-10205 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Cideng Timur Raya No. 50 | Pt Nusa Dua Natura | Bapak Nurdin | DODO | Pasti Pas Excellent | 08558294144 | ACTIVE | |
| 1249 | 34-10206 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Hanglekir 1 No.4 | Pt bee mandiri | Susan meliana | DODO | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | ||
| 1250 | 34-10401 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Kramat Raya No. 116 | Cv Sarana Prakarsa | Aip Sutarlan | DODO | Pasti Pas Excellent | 081352091 | ACTIVE |
Menampilkan 1241 – 1250 dari 5676 SPBU