Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 34-13708 | III | DKI Jakarta | Kodya Jakarta Timur | JL. RAYA KELAPA DUA, , JAKARTA TIMUR | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 1382 | 34-13709 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | JL.Raya PKP No. 1 Ciracas | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 1383 | 34-13711 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Raya Bogor km.21 Kel. Kp Rambutan | PT. Kenongo Subur Makmur | Ramses Sitorus | DODO | Pasti Pas Excellent | 081284400878 | ACTIVE | |
| 1384 | 34-13801 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. TMII Pintu 2 | PT. Indah Pertiwi Mitrasejati | Syahril | DODO | Pasti Pas Good | 081322083821 | ACTIVE | |
| 1385 | 34-13802 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Raya Pondok Gede No. 40 | PT. Catur Putra Berkah | Prambodo Putrayadi,SE | DODO | Pasti Pas Good | 08161130950 | ACTIVE | |
| 1386 | 34-13803 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Raya Ceger Cipayung | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 1387 | 34-13805 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Raya Pagelaran 47 Setu Cipayung | Ir. H. Doni Januar | Mahfuzi | DODO | Pasti Pas Good | 081385312128 | ACTIVE | |
| 1388 | 34-13806 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Supriyadi (Outer Ringroad Kp. Rambutan) | PT. Arsa Citra Prima | Herman Santoso | DODO | Pasti Pas Excellent | 081295537488 | ACTIVE | |
| 1389 | 34-13808 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Raya Cipayung Kav. 1 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 1390 | 34-13809 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Tol Jagorawi KM.10-100 Jalur A | Pt bima runa abadi | Agung | DODO | Pasti Pas Excellent | ACTIVE |
Menampilkan 1381 – 1390 dari 5676 SPBU