Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34-40519 | III | Jawa Barat | Kota Cimahi | Jl.jend H Amir Machmud Cigugur Tengah | Cv Maskar Jaya | Arif Rahman Hakim | DODO | Pasti Pas Excellent | 0895632371426 | ACTIVE | |
| 2012 | 34-40520 | III | Jawa Barat | Kota Cimahi | Jl. Raya Barat Cimahi No. 689 | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 2013 | 34-40521 | III | Jawa Barat | Kota Cimahi | Jl. Raya Barat Cimahi No. 560 | PD Syarifudin | Rizal Ramadan | DODO | Pasti Pas Good | 081221813268 | ACTIVE | |
| 2014 | 34-40522 | III | Jawa Barat | Kota Cimahi | Jl. Raya Baros No. E 47 | PT Kasam Catur Putra Mandiri | Rojani | DODO | Pasti Pas Excellent | 085222316324 | ACTIVE | |
| 2015 | 34-40523 | III | Jawa Barat | Kab Bandung Barat | Jl. Raya Cipatat Padalarang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2016 | 34-40524 | III | Jawa Barat | Kota Cimahi | Jl.Raya Sangkuriang kec.cimahi utara | PT Sapta Sinergi Nawasena | R.Winny Hartiwi | DODO | Pasti Pas Good | 081214249100 | ACTIVE | |
| 2017 | 34-40525 | III | Jawa Barat | Kab Bandung Barat | Jl. Kampung Manapa Ds. Karang Tanjung Cililin | PD. Trikora | Kin Kin Sephoni | DODO | Pasti Pas Excellent | 087703191622 | ACTIVE | |
| 2018 | 34-40527 | III | Jawa Barat | Kota Cimahi | Jl. Tol Purbaleunyi KM 125 | PT. Pratama Barokah | Etin | DODO | Pasti Pas Excellent | 085315273126 | ACTIVE | |
| 2019 | 34-40528 | III | Jawa Barat | Kab Bandung Barat | KP.GANDOK RT.002/009, SINDANGKERTA, | PT. Rafi Putra Trikora | Dede Robandi | DODO | Pasti Pas Good | 02268195301 | ACTIVE | |
| 2020 | 34-40529 | III | Jawa Barat | Kab Bandung Barat | Jl raya rajamandala | Pt modern energi | Aris ristiana | DODO | Pasti Pas Excellent | 088218906331 | ACTIVE |
Menampilkan 2011 – 2020 dari 5712 SPBU