Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 14-211206 | I | SUMATERA UTARA | Kota PematangSiantar | Jl. Medan Km. 4, Pematang Siantar | Paul Parulian Purba | Hendra Sigalingging | DODO | Pasti Pas Good | 081264660644 | ACTIVE | |
| 212 | 14-211207 | I | Sumatera Utara | Kota PematangSiantar | Jl. Sangnawaluh, Sambo | Bhupinder Sigh | Juli Purba | DODO | Pasti Pas Good | 081370950477 | ACTIVE | |
| 213 | 14-211211 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | JL. MEDAN KM.5,5 | DODO | Basic | ACTIVE | ||||
| 214 | 14-211212 | I | SUMATERA UTARA | Kab. Simalungun | Jl. Merdeka Serbalawan, Dolok Merangir I, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun | DODO | Basic | ACTIVE | ||||
| 215 | 14-211213 | I | Sumatera Utara | Kab Simalungun | Jl. SM. Raja, Perdagangan | PT SARI BUMI SUKSES | YAOHAN | DODO | Pasti Pas Good | 082161154795 | ACTIVE | |
| 216 | 14-211214 | I | Sumatera Utara | Kab Simalungun | Jl. SM. Raja, Parapat | BRISBEN SIRAIT | BERLIANSYAH LUBIS | DODO | Pasti Pas Excellent | 081269382093 | ACTIVE | |
| 217 | 14-211262 | I | SUMATERA UTARA | Kab Simalungun | DESA BAHAPAL RAYA, KEC. RAYA | DODO | ACTIVE | |||||
| 218 | 14-211270 | I | Sumatera Utara | Kab Simalungun | Jl. P. Siantar-Perdagangan, Kerasaan | Hana Dumaris Lumbantobing | Lasmida Sinaga | DODO | Pasti Pas Good | 081370303007 | ACTIVE | |
| 219 | 14-211271 | I | SUMATERA UTARA | Kab Simalungun | JL. RAYA P.SIANTAR-HUTABAYU DS.HUTA | DODO | ACTIVE | |||||
| 220 | 14-211277 | I | Sumatera Utara | Kota PematangSiantar | Jl. Sisingamangaraja, Kel.Bukit Sofa, Kampus USI | DEBORA MAYANA PURBA | PAUL PURBA | DODO | Pasti Pas Good | 08126201275 | ACTIVE |
Menampilkan 211 – 220 dari 5676 SPBU