Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 14-208181 | I | Sumatera Utara | Kab Langkat | Jl. Lintas Aceh Ds Sukajadi Km.48 Stabat-Langkat | Sihar Daulat Lumban Tobing | Relina Saragih | DODO | Pasti Pas Good | 08116234181 | ACTIVE | |
| 212 | 14-211203 | I | SUMATERA UTARA | Kota PematangSiantar | Jl. DI. Panjaitan No. 49 | ASTON SINAMBELA | SEBASTIAN SINAMBELA | DODO | Pasti Pas Good | 081375400862 | ACTIVE | |
| 213 | 14-211205 | I | SUMATERA UTARA | Kota PematangSiantar | Jl. Ahmad Yani | Maruli Napitupulu | T. Tobing | DODO | Pasti Pas Good | 081397808316 | ACTIVE | |
| 214 | 14-211206 | I | SUMATERA UTARA | Kota PematangSiantar | Jl. Medan Km. 4, Pematang Siantar | Paul Parulian Purba | Hendra Sigalingging | DODO | Pasti Pas Good | 081264660644 | ACTIVE | |
| 215 | 14-211207 | I | Sumatera Utara | Kota PematangSiantar | Jl. Sangnawaluh, Sambo | Bhupinder Sigh | Juli Purba | DODO | Pasti Pas Good | 081370950477 | ACTIVE | |
| 216 | 14-211210 | I | SUMATERA UTARA | Kota Pematang Siantar | JL. Perapat KM. 7 | Basic | ACTIVE | |||||
| 217 | 14-211211 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | JL. MEDAN KM.5,5 | DODO | Basic | ACTIVE | ||||
| 218 | 14-211212 | I | SUMATERA UTARA | Kab. Simalungun | Jl. Merdeka Serbalawan, Dolok Merangir I, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 219 | 14-211213 | I | Sumatera Utara | Kab Simalungun | Jl. SM. Raja, Perdagangan | PT SARI BUMI SUKSES | YAOHAN | DODO | Pasti Pas Good | 082161154795 | ACTIVE | |
| 220 | 14-211214 | I | Sumatera Utara | Kab Simalungun | Jl. SM. Raja, Parapat | BRISBEN SIRAIT | BERLIANSYAH LUBIS | DODO | Pasti Pas Good | 081269382093 | ACTIVE |
Menampilkan 211 – 220 dari 5712 SPBU