Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 34-43204 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jl. Ir. H. Juanda Panembong | PT Titan Mas Mandiri / Hj Tati Kurniawati | Purnomo | DODO | Pasti Pas Excellent | 0821-1760-8451 | ACTIVE | |
| 2262 | 34-43205 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | JL. Raya Bandung Bojong | PT Arias Mas/ Al Ma'soem | Ardiansyah | DODO | Pasti Pas Excellent | 08112194293 | ACTIVE | |
| 2263 | 34-43206 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jl. Raya Desa Ciwalen | PT Titan Nirwana / Hj. Hati Kurniawati | Purnomo | DODO | Pasti Pas Excellent | 082117608451 | ACTIVE | |
| 2264 | 34-43207 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jl. Ciherang Pacet Cianjur | M Umar Faruq | Amanu | DODO | Pasti Pas Excellent | 0823-1760-7657 | ACTIVE | |
| 2265 | 34-43208 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jl. Raya Ciherang Pacet | PT Hamparan Berkah Lapindo, Hj Tati Kurniawati | Purnomo | DODO | Pasti Pas Good | 082117608451 | ACTIVE | |
| 2266 | 34-43209 | III | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | DS.CIJEDIL CIHERANG | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 2267 | 34-43210 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jl. Jebrod - Perintis Kermerdekaan | Ir. H Soedrajat annas MM | Eddy setiadi | DODO | Pasti Pas Good | 087825677231 | ACTIVE | |
| 2268 | 34-43211 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | JL. RAYA CIRANJANG CIANJUR | Santi Widyasari | Bokoh Ari Nugroho | DODO | Basic | 087820016007 | ACTIVE | |
| 2269 | 34-43212 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jl. Cikalong Kulon Cianjur | PT Trimega Prima/ Nabil M Salim | Hendrik Tanjung | DODO | 081386796210 | ACTIVE | ||
| 2270 | 34-43214 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | Jln.Raya Cibeber KM 7 CIlaku-Cianjur | PT. Mapartha Energi Indonesia | Didin | DODO | 087714466672 | ACTIVE |
Menampilkan 2261 – 2270 dari 5712 SPBU