Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 34-44102 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Cimanuk no.307 Pedes Kota Garut | PT Tunas Perkasa Tekindo | Deki Riktama | DODO | Pasti Pas Good | 085324886762 | ACTIVE | |
| 2292 | 34-44104 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Raya Limbangan Km. 48 Kab. Garut | KOPEDANA PT DANAREKSA | Adi Rustandi | DODO | Pasti Pas Good | 08112129290 | ACTIVE | |
| 2293 | 34-44105 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Raya Kadungora | CV. Wandisri | Indra Susanto | DODO | Pasti Pas Good | 085294414781 | ACTIVE | |
| 2294 | 34-44106 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl Raya bayongbong KM 05. KP Munjul | H Saeful Ahyar | Dani Indra jaya | DODO | Pasti Pas Good | 081322129009 | ACTIVE | |
| 2295 | 34-44109 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Jend. Sudirman | CV Wandisri | Pak Ulud | DODO | Pasti Pas Excellent | 082315065448 | ACTIVE | |
| 2296 | 34-44111 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Raya Limbangan Bandrek | CV Zihan Syafiq Aljam bersaudara | Hendra Gunawan | DODO | Pasti Pas Good | 085220752802 | ACTIVE | |
| 2297 | 34-44112 | III | Jawa Barat | Kab Garut | JL. Raya Karang Pawitan | ACTIVE | ||||||
| 2298 | 34-44113 | III | Jawa Barat | Kab Garut | JL. Raya Wanaraja | PT. Trijaya Sakti Mandiri / KOPEDANA | Dedih | DODO | Basic | 0262-442964 | ACTIVE | |
| 2299 | 34-44114 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Raya Bayongbong Km.11, Cinisti | Hj. Yeni Nurliati, SE | Ery Kurnia | DODO | Pasti Pas Good | 0262-543345 | ACTIVE | |
| 2300 | 34-44115 | III | Jawa Barat | Kab Garut | Jl. Raya Suherman, Tarogong | PT Buana Nur Barokah | H. Nanan Suryawan | DODO | Pasti Pas Good | 0262-237304 | ACTIVE |
Menampilkan 2291 – 2300 dari 5676 SPBU