Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 34-45150 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | Jl. Tuparev No. 56 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2372 | 34-45151 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | Jl. Raya Sunan Gunung Jati | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2373 | 34-45152 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | JL. Pangeran Cakrabuana Kepompongan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2374 | 34-45153 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | Jl. Babakan | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 2375 | 34-45154 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | Jl. Raya Pasar Minggu Kramat | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 2376 | 34-45155 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | Jl. Gegesik Cirebon | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2377 | 34-45156 | III | Jawa Barat | Kab Cirebon | Jl. Tol Kanci.Palimanan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2378 | 34-45157 | III | Jawa Barat | Kota Cirebon | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 120 | EMYR GIOVANNI | Agung Juhari | DODO | Pasti Pas Excellent | 083823017299 | ACTIVE | |
| 2379 | 34-45158 | III | Jawa Barat | Kota Cirebon | Jl. Cipto Manggunkusumo | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2380 | 34-45159 | III | Jawa Barat | Kodya Cirebon | JL RY KALIJAGA PERMAI | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 2371 – 2380 dari 5712 SPBU