Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 44-53225 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | Jl. Raya Kawunganten, Ds. Sitinggil, Kab. Cilacap | siti nurjanah | handoyo | DODO | Pasti Pas Excellent | 082134137581 | ACTIVE | |
| 2952 | 44-53226 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | Jl. Nusantara No. 126 Tritih Killing, Cilacap Utara | haji m.muslikh | fajar yogi sucipto | DODO | Pasti Pas Good | 085848683959 | ACTIVE | |
| 2953 | 44-53227 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | Jl. Dr. Soetomo rt 08 rw 09, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap selatan, Kab. Cilacap | palupi | yusuf | DODO | Pasti Pas Good | 082328183918 | ACTIVE | |
| 2954 | 44-53228 | IV | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | Jl. Raya Patimuan Rt 04/01 Ds. Purwodadi Kec. Patimuan Kab. Cilacap | rita herlina | sunaryo | DODO | Pasti Pas Good | 085752339832 | ACTIVE | |
| 2955 | 44-53229 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | Jl. Dipenogoro Desa Widarapayung wetan | Tri Wijayanto | Supomo | DODO | Pasti Pas Excellent | 081325328623 | ACTIVE | |
| 2956 | 44-53230 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | Jalan Nasional III, Pakuaji, Cilopadang, Kec. Majenang, Ka. Cilacap, Kode pos 53257 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2957 | 44-53231 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | JL. RAYA WANGON-CILACAP, DS. TRITIH | edwin siswondo | natalia | DODO | 08112759997 | ACTIVE | ||
| 2958 | 44-53232 | IV | Jawa Tengah | Kab Cilacap | JL RAYA MAOS-SAMPANG KLAPAGADA KEC | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 2959 | 44-53301 | IV | Jawa Tengah | Kab Purbalingga | Jalan mayjen sungkono km 2,purbalingga | dr.FA Hardin Asrikin Sp.And. | Martono Adi | DODO | Pasti Pas Good | 085729458762 | ACTIVE | |
| 2960 | 44-53302 | IV | Jawa Tengah | Kab Purbalingga | Jl. Raya Bobotsari | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 2951 – 2960 dari 5712 SPBU