Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 14-221248 | I | SUMATERA UTARA | Kab. Karo | Jl. Jamin Ginting, Dolat Rayat, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 292 | 14-221250 | I | SUMATERA UTARA | Kab Karo | Jl. Kabanjahe-Merek, Simp. Dokan | PT SHENIJU MULIA | Leri Sembiring | DODO | Pasti Pas Good | 085359390849 | ACTIVE | |
| 293 | 14-221286 | I | SUMATERA UTARA | Kab Karo | Jl. Veteran, Berastagi | Basic | ACTIVE | |||||
| 294 | 14-221294 | I | SUMATERA UTARA | Kab Karo | JL. LINTAS KABANJAHE - KOTA CANE, D | PT. TUNAS KAYA ENERGY | PALING BRAHMANA | DODO | 082165857317 | ACTIVE | ||
| 295 | 14-222253 | I | SUMATERA UTARA | Kab Dairi | JL.RAYA TIGA LINGGA | DODO | ACTIVE | |||||
| 296 | 14-223301 | I | SUMATERA UTARA | Kab Toba Samosir | Jl.Balige - Toba Samosir | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 297 | 14-223305 | I | Sumatera Utara | Kab Toba Samosir | Jl. Patuan Nagari No. 99 Balige | MUTIARA NAPITUPULU | CHRISTOPER HUTABARAT | DODO | Pasti Pas Good | 083175729562 | ACTIVE | |
| 298 | 14-223359 | I | SUMATERA UTARA | Kab. Samosir | UNJUR, KEL. UNJUR, KEC. SIMANINDO | DODO | ACTIVE | |||||
| 299 | 14-223362 | I | SUMATERA UTARA | Kab. Toba Samosir | JL. NOMMENSEN 2002, SIGUMPAR DANGSI | DODO | ACTIVE | |||||
| 300 | 14-223364 | I | SUMATERA UTARA | Kab. Toba Samosir | JALAN BAYPASS BALIGE, KELURAHAN HIN | DODO | ACTIVE |
Menampilkan 291 – 300 dari 5712 SPBU