Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | 44-58123 | IV | Jawa Tengah | Kab Grobogan | Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Kel. Tegowanu Kulon, Kec. Tegowanu | PT. Gaia insan energi | Ir. Hasan Sumarjono | DODO | Basic | 081213458123 | ACTIVE | |
| 3392 | 44-58124 | IV | Jawa Tengah | Kab Grobogan | Jl. Raya Gubug - Kedungjati Mrisi Kec. Tanggungharjo | PT. Sidorejo makmur sejahtera | Haryanto | DODO | Pasti Pas Excellent | 0811274263 | ACTIVE | |
| 3393 | 44-58125 | IV | Jawa Tengah | Kab Grobogan | Jl. Danyang - Kuwu RT 08 RW 06 Ds. Panunggalan Kec. Pulokulon | PT. Sri Prima | Andi Apriliyanto | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 3394 | 44-58201 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Raya Blora Ngawen Km. 3 | Ir. Yusuf Pujianto | Sulistiani Nurhayati | DODO | Pasti Pas Good | 081230112245 | ACTIVE | |
| 3395 | 44-58202 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Blora -Cepu Km 22 , Bangkle | Ariif Muchandoko | Ariif Muchandoko | DODO | Pasti Pas Good | 082220171660 | ACTIVE | |
| 3396 | 44-58203 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Raya A. Yani Blora | Sentot Bismo Prakoso | Ngasiran | DODO | Pasti Pas Good | 082133404266 | ACTIVE | |
| 3397 | 44-58204 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Raya Blora- Purwodadi Km 22 | Bayu Agustha | Mukti | DODO | Pasti Pas Good | 082242205522 | ACTIVE | |
| 3398 | 44-58205 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Raya Randublatung | Setiono | Langgeng Supriadi | DODO | Pasti Pas Good | 082226148968 | ACTIVE | |
| 3399 | 44-58206 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Raya Blora Rembang Km. 8 | Astadanika | Fayeza Nafesyah Yusuf | DODO | Pasti Pas Good | 085826235697 | ACTIVE | |
| 3400 | 44-58207 | IV | Jawa Tengah | Kab Blora | Jl. Raya Blora Ngawen km.12 Ds. Berbak Blora | Erwin Hendra Cahya | Budiono | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 3391 – 3400 dari 5676 SPBU