Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | 44-59401 | IV | Jawa Tengah | Kab Pati | Jl. Diponegoro 58 Tayu | Bambang Edi Soegijanto | Supriadi | DODO | Pasti Pas Good | 081325651495 | ACTIVE | |
| 3512 | 44-59402 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl.Krasak Pecangaan Jepara | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 3513 | 44-59403 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl.Jepara-Bangsri km.12 kec.Mlonggo | PT. Rejomas Muda | Widya Utomo | DODO | Pasti Pas Good | 0291771706 | ACTIVE | |
| 3514 | 44-59404 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | DS. Ngabul | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3515 | 44-59405 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Raya Jepara Tayu Keling Kelet, Jepara | PT. Kusuma Lestari Tri Jaya/Bambang Edi Susanto | Subagyo | DODO | Pasti Pas Good | 0291579165 | ACTIVE | |
| 3516 | 44-59406 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Kol. Sugiyono | Tri Suharyanto | Rinu madya Winarso | DODO | Basic | 089506764369 | ACTIVE | |
| 3517 | 44-59407 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | JL. Raya Welahan Kalipucang Jepara | PT. Welahan yudho makmur | Sarcowi hadi pranoto | DODO | Pasti Pas Good | 081325080484 | ACTIVE | |
| 3518 | 44-59408 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. raya Bapangan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3519 | 44-59409 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Raya Jepara - Bangsri Ds. Wonorejo | Hj endang sriati | Tri sutrisno | DODO | Pasti Pas Good | 081297720573 | ACTIVE | |
| 3520 | 44-59410 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Desa Wadelan, Bangsri | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 3511 – 3520 dari 5712 SPBU