Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 44-59412 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Sengonbugel, Mayong | Nurdjana alamri | Sarmiah | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 3522 | 44-59413 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Desa Troso Pecangaan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3523 | 44-59414 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Bugel No.57 | H MOCHAMMAD | Iwan Sanusi | DODO | Pasti Pas Good | 085225500621 | ACTIVE | |
| 3524 | 44-59415 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Jepara-Kudus Sengonbugel Mayong | M zaenal afrodi | Tri astuti | DODO | Pasti Pas Good | 085290055534 | ACTIVE | |
| 3525 | 44-59416 | IV | Jawa Tengah | Kab. Jepara | Jl. Raya Raguklampitan, Ds. Pulodarat, Kec. Pecangaan | ACTIVE | ||||||
| 3526 | 44-59417 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Raya Jepara Ds. Langon Tahunan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3527 | 44-59418 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Raya Ds. Krasak Bangsari | Heru kristianto | Ahmad khanafi | DODO | Pasti Pas Good | 088215014325 | ACTIVE | |
| 3528 | 44-59419 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Raya Pecangaan Kulon | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3529 | 44-59420 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Shima, Mulyoharjo | H. Samsuri | Muhammad Syukron Niam | DODO | Pasti Pas Good | 02915905037 | ACTIVE | |
| 3530 | 44-59421 | IV | Jawa Tengah | Kab Jepara | Jl. Raya Bawu-Ngabul, Batealit | Nyantnyono | M choirudin ardi | DODO | Basic | 081238467987 | ACTIVE |
Menampilkan 3521 – 3530 dari 5712 SPBU