Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | 44-59508 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl.Raya Mijen Demak | CV. Indo Perta Jaya | Irfan | DODO | Pasti Pas Excellent | 085641152931 | ACTIVE | |
| 3532 | 44-59510 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | JL. Raya Demak Purwodadi | H. Bambang Subujantoro | H. Bambang subijantoro | DODO | Pasti Pas Good | 081325858928 | ACTIVE | |
| 3533 | 44-59511 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl. Raya Demak Bonang Desa Karangmlati | CV. Murya Jaya | Mujiono | DODO | Pasti Pas Good | 081325858929 | ACTIVE | |
| 3534 | 44-59512 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl. Raya Semarang Demak km 21 Katonsari | PT. Tsabit Akbar pratama | Khasan | DODO | Pasti Pas Good | 081215754268 | ACTIVE | |
| 3535 | 44-59513 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl. Semarang-Gubug Km. 32 | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 3536 | 44-59514 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl.Gubug Purwodadi km.38 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3537 | 44-59515 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl.Lingkar SMG-Kudus | PT. ARDINA SETIA KAWAN | Teguh ariyanto | DODO | Pasti Pas Excellent | 085363135326 | ACTIVE | |
| 3538 | 44-59516 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl. Lingkar Kudus, Semarang | CV. MUNA MANDIRI | Mustofa Kamal | DODO | Pasti Pas Good | 082311417611 | ACTIVE | |
| 3539 | 44-59517 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl. Raya Trengguli Wijen | PT. DARNA ALI ROSIDI | Muslim abdul halim | DODO | Pasti Pas Good | 081326505789 | ACTIVE | |
| 3540 | 44-59518 | IV | Jawa Tengah | Kab Demak | Jl. Raya Semarang Purwodadi Km.13 Bandungrejo Mranggen | PT. Sidorejo makmur sejahtera | Haryanto | DODO | Pasti Pas Excellent | 0246773068 | ACTIVE |
Menampilkan 3531 – 3540 dari 5676 SPBU