Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 54-63208 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Jl. Raya Mantingan-Solo Ds. Mantingan Kab. Ngawi | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3942 | 54-63209 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Jl. Raya Ngawi Ds. Gemarang Kedunggalar | H.Suhartono | Aris Munandar | DODO | Pasti Pas Good | 08123319318 | ACTIVE | |
| 3943 | 54-63210 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Jl. Ring Road Ds. Klitik Kec. Geneng | Sri Sujiwati | Dimas Mayanto | DODO | Basic | 082141679497 | ACTIVE | |
| 3944 | 54-63211 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | DS.JOGOROGO KEC.JOGOROGO | Sarana migas | Eko Wijayanto | DODO | Basic | 08125943400 | ACTIVE | |
| 3945 | 54-63212 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Jl. Raya Ngawi - Solo Ds. Kawu Kec. Kedunggalar | Hj Siti ruwiatun | Suroso | DODO | Pasti Pas Good | 085791143708 | ACTIVE | |
| 3946 | 54-63214 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Jl. Raya Walikukun Ngrambe | Mochamad Iskandar | Joko | DODO | Pasti Pas Good | 081335179885 | ACTIVE | |
| 3947 | 54-63215 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Jl. Raya Ngawi-Caruban Ds. Karangmalang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3948 | 54-63216 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Ds. Karangtengah Kec. Ngawi kab. Ngawi | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 3949 | 54-63217 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi | Basic | ACTIVE | |||||
| 3950 | 54-63218 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | JL. RAYA PARON DS. NGELUNG KEC. PAR | Basic | ACTIVE |
Menampilkan 3941 – 3950 dari 5712 SPBU