Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 54-66118 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Sidorejo Kec. Ponggok | Aang Gunavi (UD. Zam-Zam) | Miefthakul Huda | DODO | Pasti Pas Good | 085649879677 | ACTIVE | |
| 4142 | 54-66119 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Blitar-Malang Km. 40 | PT. Agung Chandra Utama | David Winanhutu | DODO | Pasti Pas Good | 0342332997 | ACTIVE | |
| 4143 | 54-66120 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Bendo Kec. Ponggok | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4144 | 54-66121 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Binangun Kec. Binangun | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4145 | 54-66122 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Pikatan Wododadi | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4146 | 54-66123 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Pakis Rejo Srengat | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4147 | 54-66125 | V | Jawa Timur | Kota Blitar | Jl. Kalimantan No.49 | PT Kurnia Harta Wijaya | Bagus Hanantoko | DODO | Pasti Pas Good | 081937800199 | ACTIVE | |
| 4148 | 54-66126 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Garum Ds. Bence Garum | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 4149 | 54-66127 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Mastrip Ds. Srengat | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4150 | 54-66129 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Bacem Kec. Ponggok | Aang Chunaifi (UD. Mubarok) | Miftakhul Huda | DODO | Pasti Pas Good | 085856469224 | ACTIVE |
Menampilkan 4141 – 4150 dari 5676 SPBU