Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 54-66110 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Cemara 42 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4152 | 54-66111 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Tangkil Kec. Wlingi | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4153 | 54-66112 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Kel. Bence Kec. Garum | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4154 | 54-66113 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Udanawu Ds Udanawu | Foni Endah Kusumawati (PT. Moderna Tehnik Perkasa) | Moh. Hadi Triono | DODO | Pasti Pas Good | 085707137822 | ACTIVE | |
| 4155 | 54-66114 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Trisula Desa Dauman, Kec. Kademangan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4156 | 54-66115 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Siraman Kesamben | PT. Artika Usaha Budi Jaya | Oky Ridwan | DODO | Pasti Pas Good | 085755427121 | ACTIVE | |
| 4157 | 54-66116 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Irian, Kel. Kembang Arum, Kec. Sutojayan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4158 | 54-66117 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | DS. SOSO KEC. GANDUSARI | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4159 | 54-66118 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Sidorejo Kec. Ponggok | Aang Gunavi (UD. Zam-Zam) | Miefthakul Huda | DODO | Pasti Pas Good | 085649879677 | ACTIVE | |
| 4160 | 54-66119 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Blitar-Malang Km. 40 | PT. Agung Chandra Utama | David Winanhutu | DODO | Pasti Pas Good | 0342332997 | ACTIVE |
Menampilkan 4151 – 4160 dari 5712 SPBU