Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 54-66141 | V | Jawa Timur | Kota Blitar | Jl. Raya Garum Ds. Pojok Kec. Garum | PT Asa Jaya Berkah | Dadang Gautama | DODO | Pasti Pas Good | 085784103196 | ACTIVE | |
| 4162 | 54-66142 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Ds. Sumberasri Kec. Nglegok | Fony Endah Kusumawati | Hendi Rizky Agung | DODO | Pasti Pas Excellent | 082131953671 | ACTIVE | |
| 4163 | 54-66143 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Ds. Duren Kec. Talun | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4164 | 54-66145 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Halmahera, Kel. Jatinom, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar | PT. Almira Jaya Sentosa | DODO | Pasti Pas Good | 085860866661 | ACTIVE | ||
| 4165 | 54-66146 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Gaprang Kec. Kanigoro | PT Taruna Jaya Sentosa | Luthfi | DODO | Pasti Pas Good | 081554141646 | ACTIVE | |
| 4166 | 54-66147 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Protokol Ds. Panggungrejo Kec. Panggungrejo | PT. Yala Bumi Persada | Mohammad Khoirun Nasikhin | DODO | Pasti Pas Good | 085749511819 | ACTIVE | |
| 4167 | 54-66148 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Pancasila Kel. Sukosewu Kec. Gandusari | PT. Taruna Jaya Sentosa | Siswanto | DODO | Pasti Pas Excellent | 082142406649 | ACTIVE | |
| 4168 | 54-66149 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Serang Kec. Panggungrejo | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4169 | 54-66150 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl.Raya Kandangan 4/3 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar, Jawa Timur | PT. Gunawan Jaya Makmur | DODO | Pasti Pas Good | 082220808999 | ACTIVE | ||
| 4170 | 54-66201 | V | Jawa Timur | Kab Tulungagung | Jl. Pahlawan Ds. Kedungwaru | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 4161 – 4170 dari 5676 SPBU