Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | 54-66143 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Raya Ds. Duren Kec. Talun | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4182 | 54-66145 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Halmahera, Kel. Jatinom, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar | PT. Almira Jaya Sentosa | DODO | Pasti Pas Good | 085860866661 | ACTIVE | ||
| 4183 | 54-66146 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Gaprang Kec. Kanigoro | PT Taruna Jaya Sentosa | Luthfi | DODO | Pasti Pas Good | 081554141646 | ACTIVE | |
| 4184 | 54-66147 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Protokol Ds. Panggungrejo Kec. Panggungrejo | PT. Yala Bumi Persada | Mohammad Khoirun Nasikhin | DODO | Pasti Pas Good | 085749511819 | ACTIVE | |
| 4185 | 54-66148 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Pancasila Kel. Sukosewu Kec. Gandusari | PT. Taruna Jaya Sentosa | Siswanto | DODO | Pasti Pas Good | 082142406649 | ACTIVE | |
| 4186 | 54-66149 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Serang Kec. Panggungrejo | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4187 | 54-66150 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl.Raya Kandangan 4/3 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar, Jawa Timur | PT. Gunawan Jaya Makmur | DODO | Pasti Pas Good | 082220808999 | ACTIVE | ||
| 4188 | 54-66201 | V | Jawa Timur | Kab Tulungagung | Jl. Pahlawan Ds. Kedungwaru | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4189 | 54-66202 | V | Jawa Timur | Kab Tulungagung | Ds. Sumberdadi Kec. Sumber Gempol | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4190 | 54-66203 | V | Jawa Timur | Kab Tulungagung | Desa Pulosari Kec Ngunut | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 4181 – 4190 dari 5712 SPBU