Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | 54-67218 | V | Jawa Timur | Kota Probolinggo | Jl. Raya Bromo | hartolo | suharto | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 4292 | 54-67219 | V | Jawa Timur | Kota Probolinggo | Jl. Mastrip Kav.50-51 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4293 | 54-67220 | V | Jawa Timur | Kab Probolinggo | Jl. Raya Bromo, Sukapura, Probolinggo | agus gunawan | DODO | Pasti Pas Good | 085856273511 | ACTIVE | ||
| 4294 | 54-67221 | V | Jawa Timur | Kab Probolinggo | Ds. Curah Sawo Gending, Probolinggo | Abdul Hafid | Faisal Husairi | DODO | 085234892710 | ACTIVE | ||
| 4295 | 54-67223 | V | Jawa Timur | Kab Probolinggo | Jln. Sukapura Dusun Krajan Desa Muneng Kidul | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4296 | 54-67301 | V | Jawa Timur | Kab. Lumajang | JL. RAYA NO. 10 DS. PASIRIAN, KAB. LUMAJANG | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4297 | 54-67302 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Jl. Gatot Subroto No. 31 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4298 | 54-67303 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Ds. Kebonan Kec. Klakah | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4299 | 54-67304 | V | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Ds. Wonorejo Kec. Kedung Jajang | H. M. Jauhari | rian | DODO | Pasti Pas Good | 0334 - 884391 | ACTIVE | |
| 4300 | 54-67305 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Jl. Mahakam Ds. Jogotrunan Patonan-Lumajang | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 4291 – 4300 dari 5712 SPBU