Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 54-67306 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Jl. Mayor Kamari Sampurno, Kedungjajang | dini | agus | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 4302 | 54-67307 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Ds Tempeh Lor, Lumajang | evy yusntanti | rohman | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 4303 | 54-67308 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Jl. Raya Jember, Banyuputih Lor, Randuagung - Lumajang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4304 | 54-67310 | V | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Jl. Raya Kalibening No. 69, DS. PRONOJIWO KEC. PRONOJIWO, Kab. Lumajang | ACTIVE | ||||||
| 4305 | 54-67311 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Ds. Sentul Petahunan Kec. Sumbersuko | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4306 | 54-67312 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Jl.Soekarno Hatta - Sukodono, Lumajang | ir.tjahjono | mimen | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||
| 4307 | 54-67313 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | Ds. Labruk-Lumajang | suharjo | zainal | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 4308 | 54-67314 | V | Jawa Timur | Kab. Lumajang | LOKASI DS.TUNJUNG KEC.RANDU AGUNG, Kab. Lumajang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4309 | 54-67315 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | JL. MAHAMERU DSN KRAJAN DS. SENTUL | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4310 | 54-67316 | V | Jawa Timur | Kab Lumajang | DESA SUMBERJATI KEC. TEMPEH | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 4301 – 4310 dari 5712 SPBU