Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | 54-69211 | V | Jawa Timur | Kab. Sampang | DSN RAGUNG KEL. RAGUNG KEC. PANGARENGAN | PT Cahaya Murianto | Ahmad Agus Sugiato | DODO | 0877.1644.1144 | ACTIVE | ||
| 4392 | 54-69301 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Raya Sumenep, Kab.Pamekasan | Ud. Suardana | Riyanto Wirawan | DODO | Pasti Pas Good | 081935178242 | ACTIVE | |
| 4393 | 54-69302 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Trunojoyo No.220 Kab.Pamekasan - Madura | PT Madura Setian Sentosa | Muhammad Hisam | DODO | Pasti Pas Good | 0853.3020.4533 | ACTIVE | |
| 4394 | 54-69303 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Raya Blumbungan Pamekasan | PT. Madura Indah Prima | Yulius puji margo | DODO | Pasti Pas Good | 085732200464 | ACTIVE | |
| 4395 | 54-69304 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Raya Sotobar Kec. Pasean | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4396 | 54-69305 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Kaduara Barat Kec. Larangan Pamekasan | UD. Sinar Murni | H. Rusli | DODO | Pasti Pas Good | 0878.7700.7978 | ACTIVE | |
| 4397 | 54-69306 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Ds.Bandungan Kec.Pakong, Kab. Pamekasan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4398 | 54-69307 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Raya Larangan Tokol KM 5 Pamekasan | CV. Larasati | Sutrisno | DODO | Pasti Pas Good | 0823.3303.3230 | ACTIVE | |
| 4399 | 54-69308 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Pintu Gerbang 199 Pamekasan | UD. H. Achmad Sanusi | Mustofa | 087872784801 | Pasti Pas Good | 087872784801 | ACTIVE | |
| 4400 | 54-69309 | V | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Jl. Dirgahayu Ds. Nylabu Laok Pamekasan | Ud. Robertus kurniawan | Suib | DODO | Pasti Pas Good | 081939357083 | ACTIVE |
Menampilkan 4391 – 4400 dari 5676 SPBU