Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | 54-82120 | V | Bali | Kab. Tabanan | Jl. Pandak Gede - Tanah Lot Kediri Tabanan | PT Merta Sedana Mandiri | I Made Witarsana | DODO | Pasti Pas Good | 081271745429 | ACTIVE | |
| 4612 | 54-82201 | V | Bali | Kab Jembrana | Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo | Yudhi Kurniawan | Novi Suprianto | DODO | Pasti Pas Good | 081353577798 | ACTIVE | |
| 4613 | 54-82202 | V | Bali | Kab Jembrana | jl. Gilimanuk - Denpasar, kecamatan melaya | Wayan Sutika | Gede Yoyok Santoso | DODO | Pasti Pas Good | 082332997778 | ACTIVE | |
| 4614 | 54-82203 | V | Bali | Kab Jembrana | Jl. Ngurah Ray No.56 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4615 | 54-82204 | V | Bali | Kab Jembrana | Jl. Raya Gilimanuk, Pekutatan | PT Mustika Harapan Jaya | Yudi Kurniawan | DODO | Pasti Pas Good | 082144843798 | ACTIVE | |
| 4616 | 54-82205 | V | Bali | Kab Jembrana | Ds. Banyubiru Kec. Negara | UD Aman Pratama | I Putu Suartama | DODO | Pasti Pas Good | 08155720050 | ACTIVE | |
| 4617 | 54-82206 | V | Bali | Kab Jembrana | Jl. Gajah Mada, Kec. Mendoyo | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4618 | 54-82207 | V | Bali | Kab Jembrana | Ds Tuwed, Jembrana, Kab. Jembrana | I Putu Eka Sudiarta | I Wayan Suardika | DODO | Pasti Pas Good | 08124609765 | ACTIVE | |
| 4619 | 54-82208 | V | Bali | Kab.Jembrana | Jl. Denpasar - Gilimanuk, Ds. Kaliakah | I Putu Gede Eka Sudiarta | I Wayan Suardika | DODO | Pasti Pas Good | 08124609765 | ACTIVE | |
| 4620 | 54-82209 | V | Bali | Kab Jembrana | Ds. Yeh Embang Kangin Kec. Mendoyo | Ni Ketut Kariani | I Ketut Sukadana | DODO | Pasti Pas Good | 081558666665 | ACTIVE |
Menampilkan 4611 – 4620 dari 5712 SPBU