Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | 63-71302 | VI | Kalimantan Selatan | Kab Hulu Sungai Teng | Jl. Raya Kasarangan Labuan Amas Utara | Hendra Fama | Riyanto | CODO I | Pasti Pas Good | 0838-6384-5850 | ACTIVE | |
| 4792 | 63-73101 | VI | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | JL. TJILIK RIWUT KM.31 KEL. BANTURU | ACTIVE | ||||||
| 4793 | 63-73103 | VI | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | JL. Seth Adji, Palangkaraya | SA. Adillah | SA. Adillah | COCO | Pasti Pas Good | 082157762116 | ACTIVE | |
| 4794 | 63-73104 | VI | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | Jl. TRANS PALANGKARAYA - ABRITO KM.1,8 KEC.PAHANDUT SEBERANG, PALANGKARAYA | CODO I | ACTIVE | |||||
| 4795 | 63-74101 | VI | Kalimantan Tengah | Kab KotawaringinBar | jl A. Yani Km 45, Pangkalan lada kab kotawaringin barat | ACTIVE | ||||||
| 4796 | 63-74301 | VI | Kalimantan Tengah | Kab KotawaringinTim | Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Samekto, Kec.Baamang | Hj.Suryani | Haryono | CODO I | Pasti Pas Good | 085251742857 | ACTIVE | |
| 4797 | 63-74302 | VI | Kalimantan Tengah | Kab KotawaringinTim | JL. IR. H. JUANDA RT.002 RW.001, DE | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4798 | 63-748002 | VI | Kalimantan Tengah | Kab Pulang Pisau | Jl. Trans Kalimantan 22.5, Kel. Min | Ali Hasmy | Ali Hasmy | CODO I | Basic | 083143996973 | ACTIVE | |
| 4799 | 63-74801 | VI | Kalimantan Tengah | Kab Pulang Pisau | Jl. Trans Kalimantan, Ds.Jabiren | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 4800 | 63-75201 | VI | Kalimantan Timur | Kab KutaiKartanegara | JL. GERBANG DAYAKU KEL. LOA JANA UL | PT. Gastelindo | Surya Irvan | CODO I | Pasti Pas Good | 081350868783 | ACTIVE |
Menampilkan 4791 – 4800 dari 5712 SPBU