Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 64-75504 | VI | Kalimantan Timur | KAB. KUTAI KERTANEGA | JL. BELIDA RT.VIII KEL.TIMBAU KEC.TENGGARONG, Kab. Kutai Kartanegara | DODO | ACTIVE | |||||
| 5002 | 64-75517 | VI | Kalimantan Timur | KAB. KUTAI KERTANEGA | Jl. Let. Sudirman RT 12 Loa Kulu | DODO | ACTIVE | |||||
| 5003 | 64-75518 | VI | Kalimantan Timur | KAB. KUTAI KERTANEGA | Jl. YA LEJAU RT.02 RW.00, MUARA WAH | DODO | ACTIVE | |||||
| 5004 | 64-756006 | VI | Kalimantan Timur | Kab Kutai Timur | Jl. Soekarno Hatta, Kel.Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara | DODO | ACTIVE | |||||
| 5005 | 64-761019 | VI | Kalimantan Timur | Kab Penajam Paser Ut | JL. PROPINSI DS. BABULU DARAT KEC. | DODO | ACTIVE | |||||
| 5006 | 64-76102 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. MAYJEND. SUTOYO No.46, Kodya Balikpapan | Kus Marindi | Thontowi Alfian | DODO | 0811545816 | ACTIVE | ||
| 5007 | 64-76103 | VI | Kalimantan Timur | KAB. PENAJAM | JL. PROVINSI KM.2 KEC. PENAJAM, KAB. Penajam Paser Utara | DODO | ACTIVE | |||||
| 5008 | 64-76105 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. LETJEND. SUPRAPTO KEBUN SAYUR, Kodya Balikpapan | DODO | ACTIVE | |||||
| 5009 | 64-76107 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. SUDIRMAN 519, Kodya Balikpapan | Jumiati | Patriliansa | DODO | Pasti Pas Good | 085753348609 | ACTIVE | |
| 5010 | 64-76109 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. MT.HARYONO 35, Kodya Balikpapan | DODO | ACTIVE |
Menampilkan 5001 – 5010 dari 5676 SPBU