Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 64-75501 | VI | Kalimantan Timur | Kab Kutai Barat | JL.POROS NGEYAN ASA KEC.BARONG TONG | ACTIVE | ||||||
| 5022 | 64-755014 | VI | Kalimantan Timur | Kab KutaiKartanegara | Jl. Pesut, Kel. Timbau, Kotamdya Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5023 | 64-755016 | VI | Kalimantan Timur | Kab KutaiKartanegara | Jl. Soekarno Hatta, Km.28 Poros Balikpapan – Samarinda, Kec. Samboja | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 5024 | 64-75502 | VI | Kalimantan Utara | Kab KutaiKartanegara | Jl. Walter Mongonsidi | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5025 | 64-75503 | VI | Kalimantan Timur | Kab KutaiKartanegara | Jl Mangkunegara | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 5026 | 64-75504 | VI | Kalimantan Timur | KAB. KUTAI KERTANEGA | JL. BELIDA RT.VIII KEL.TIMBAU KEC.TENGGARONG, Kab. Kutai Kartanegara | DODO | ACTIVE | |||||
| 5027 | 64-75517 | VI | Kalimantan Timur | KAB. KUTAI KERTANEGA | Jl. Let. Sudirman RT 12 Loa Kulu | DODO | ACTIVE | |||||
| 5028 | 64-75518 | VI | Kalimantan Timur | KAB. KUTAI KERTANEGA | Jl. YA LEJAU RT.02 RW.00, MUARA WAH | DODO | ACTIVE | |||||
| 5029 | 64-756006 | VI | Kalimantan Timur | Kab Kutai Timur | Jl. Soekarno Hatta, Kel.Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara | DODO | ACTIVE | |||||
| 5030 | 64-761019 | VI | Kalimantan Timur | Kab Penajam Paser Ut | JL. PROPINSI DS. BABULU DARAT KEC. | DODO | ACTIVE |
Menampilkan 5021 – 5030 dari 5712 SPBU