Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 64-76102 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. MAYJEND. SUTOYO No.46, Kodya Balikpapan | Kus Marindi | Thontowi Alfian | DODO | 0811545816 | ACTIVE | ||
| 5032 | 64-76103 | VI | Kalimantan Timur | KAB. PENAJAM | JL. PROVINSI KM.2 KEC. PENAJAM, KAB. Penajam Paser Utara | DODO | ACTIVE | |||||
| 5033 | 64-76105 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. LETJEND. SUPRAPTO KEBUN SAYUR, Kodya Balikpapan | DODO | ACTIVE | |||||
| 5034 | 64-76107 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. SUDIRMAN 519, Kodya Balikpapan | Jumiati | Patriliansa | DODO | Pasti Pas Good | 085753348609 | ACTIVE | |
| 5035 | 64-76109 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. MT.HARYONO 35, Kodya Balikpapan | DODO | ACTIVE | |||||
| 5036 | 64-76110 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Jl. Soekarno Hatta KM.14 Balikpapan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5037 | 64-76112 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Jl. Soekarno Hatta KM. 4.5 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5038 | 64-76114 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | JL. AMD 36 RT.30 NO.48 | ACTIVE | ||||||
| 5039 | 64-76115 | VI | Kalimantan Timur | KOTA BALIKPAPAN | JL. SOEKARNO-HATTA KM.9, Kodya Balikpapan | DODO | ACTIVE | |||||
| 5040 | 64-76116 | VI | Kalimantan Timur | Kab KutaiKartanegara | KUALA SAMBOJA | ACTIVE |
Menampilkan 5031 – 5040 dari 5712 SPBU