Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | 64-78306 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl.Raya Sungai Purun Kabupaten Mempawah | Pt anjungan senaputra | Liong | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 5072 | 64-78307 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl Daeng manambon Kab Pontianak | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5073 | 64-78308 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | JL.TRANS KALIMANTAN KM.11,7 AMBAWAN | ACTIVE | ||||||
| 5074 | 64-78309 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | JL. TRANS KALIMANTAN KM.6,5 DS SUNG | ACTIVE | ||||||
| 5075 | 64-78311 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | Jl Trans Kalimantan Desa Korel | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 5076 | 64-78313 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | JL. RAYA JUNGKAT, DESA PENITI LUAR | DODO | ACTIVE | |||||
| 5077 | 64-78314 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | Jl. Akses Kapuas II | Pasti Pas Excellent | ACTIVE | |||||
| 5078 | 64-78315 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl. Gusti Sulung Lelanang Desa Terusan Kec. Mempawah Hilir | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5079 | 64-78317 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | JL Ahmad Yani II Kab. Kubu Raya | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5080 | 64-78318 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl. Raya Sei Nipah | Pt kurnia sarota abadi | Samsudi | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 5071 – 5080 dari 5676 SPBU