Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | 64-78302 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl. Raya Wajok | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5092 | 64-783020 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | JL. ADI SUCIPTO KM. 10,5 DESA TELUK | PT haykal lestari | Asroji | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 5093 | 64-78303 | VI | Kalimantan Barat | Kab Landak | JL. RAYA NGABANG. | DODO | ACTIVE | |||||
| 5094 | 64-78304 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl. Anjungan, Pontianak | Pt liong putra jaya | Suherman | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||
| 5095 | 64-78305 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | Jl Adi Sucipto KM 14 Sungai Raya | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5096 | 64-78306 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl.Raya Sungai Purun Kabupaten Mempawah | Pt anjungan senaputra | Liong | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||
| 5097 | 64-78307 | VI | Kalimantan Barat | Kab Mempawah | Jl Daeng manambon Kab Pontianak | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5098 | 64-78308 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | JL.TRANS KALIMANTAN KM.11,7 AMBAWAN | ACTIVE | ||||||
| 5099 | 64-78309 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | JL. TRANS KALIMANTAN KM.6,5 DS SUNG | ACTIVE | ||||||
| 5100 | 64-78311 | VI | Kalimantan Barat | Kab Kubu Raya | Jl Trans Kalimantan Desa Korel | Pasti Pas Excellent | ACTIVE |
Menampilkan 5091 – 5100 dari 5712 SPBU