Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 73-90201 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. Perintis Kemerdekaan | Ahmad Fungsi | Muh.Nur Fajar Said | CODO | Pasti Pas Good | 085242205588 | ACTIVE | |
| 5202 | 73-90202 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. AP Pettarani No. 19 | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5203 | 73-90244 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. Perintis Kemerdekaan No.149, Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassa | Basic | ACTIVE | |||||
| 5204 | 73-90513 | VII | Sulawesi Selatan | Kab. Maros | Dusun Ongkoe, Kel.Tellumpoccoe kec.Marusu | ACTIVE | ||||||
| 5205 | 73-90913 | VII | Sulawesi Selatan | Kab. Wajo | Jl. Poros Soppeng (Cabenge) Sengkang Kel. Sompe Kec. Sabbangparu Kab. Wajo | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5206 | 73-91518 | VII | Sulawesi Barat | Kab Mamuju Tengah | JL. DAENG MACIRRINAE, KECAMATAN TOB | ACTIVE | ||||||
| 5207 | 73-91601 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Sidrap | DESA PONRANGAE KEC PITU RIAWA | ACTIVE | ||||||
| 5208 | 73-92718 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | JL GATOT SUBROTO V NO 12 RT 005 | ACTIVE | ||||||
| 5209 | 73-93201 | VII | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Jl. Banawula Sinapoy Kel. Matabubu Kec. Poasia | Arniati | Anisa Larasati | CODO I | Basic | 08114559313 | ACTIVE | |
| 5210 | 73-94108 | VII | Sulawasi Selatan | Kota Palu | Jl. Soekarno-Hatta | PT Trio celebes me | Abdillah | CODO | Pasti Pas Good | 081222636847 | ACTIVE |
Menampilkan 5201 – 5210 dari 5712 SPBU