Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 14-2846107 | I | Riau | Kab Kampar | Jl. Pekanbaru - Kuantan singingi Km.30 | PT. Tulen Murni Rezeki | Ali Rahmat Nasution | DODO | Pasti Pas Good | 0812-7603-384 | ACTIVE | |
| 522 | 14-2846111 | I | Riau | Kab Kampar | Jl. Teratai buluh | DODO | ACTIVE | |||||
| 523 | 14-2846124 | I | Riau | Kab Kampar | Jl. Lintas Timur Pasir Putih | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 524 | 14-284617 | I | Riau | Kab. Siak | Jln Koperasi, Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak | Basic | ACTIVE | |||||
| 525 | 14-284622 | I | Riau | Kab. Kampar | Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang, Kumantan, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar | DODO | ACTIVE | |||||
| 526 | 14-284623 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Subrantas panam - Pekanbaru | DODO | ACTIVE | |||||
| 527 | 14-284633 | I | Riau | Kab Pelalawan | Jl.Lintas Timur-Pangkalan Kerinci | M.yamin Yahya ( PT. Salindra Perkasa ) | M. Irawan | DODO | Pasti Pas Good | 081276433663 | ACTIVE | |
| 528 | 14-284646 | I | Riau | Kab Rokan Hulu | Pasir Pangaraian Simpang Kumu Kab.Rokan Hulu | Basic | ACTIVE | |||||
| 529 | 14-284647 | I | Riau | Kab Kampar | Jl.Petapahan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 530 | 14-284653 | I | Riau | Kab Kampar | Jl. Pekanbaru - Bangkinang KM.40 | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 521 – 530 dari 5712 SPBU