Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291 | 74-91218 | VII | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang | Jl. Briptu Suherman (Jalan Lingkar) Kel. Jaya Kec. Watangsawitto Pinrang | DODO | ACTIVE | |||||
| 5292 | 74-91219 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Pinrang | Jl. Poros Sawitto Pinrang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5293 | 74-91256 | VII | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang | Jl. Pole Baramuli , Kab. Pinrang | ACTIVE | ||||||
| 5294 | 74-91257 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Pinrang | Jalan Poros Parepare - Pinrang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5295 | 74-91270 | VII | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang | Desa Lampa Kec. Duampanua, Kab. Pinrang | ACTIVE | ||||||
| 5296 | 74-91303 | VII | Sulawesi Barat | Kab Mamuju | JL. POROS MAMASA KM.19 KEC. SUMAROR | ACTIVE | ||||||
| 5297 | 74-91304 | VII | Sulawesi Barat | Kab Mamuju | JL.POROS MAJENE-MAMUJU LINGK.KARANA | ACTIVE | ||||||
| 5298 | 74-91349 | VII | Sulawesi Barat | Kab Polewali Mandar | WONOMULYO | ACTIVE | ||||||
| 5299 | 74-91399 | VII | Sulawesi Barat | Kab Polewali Mandar | JL. A DEPU NO.59 | ACTIVE | ||||||
| 5300 | 74-91457 | VII | Sulawesi Barat | Kab. Majene | Jl. Jend. Sudirman Prs-Majene, Kab. Majene | ACTIVE |
Menampilkan 5291 – 5300 dari 5712 SPBU