Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | 74-92645 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Sinjai | JL. AP. Pettarani Poros Sinjai Bone, Kab. Sinjai | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5362 | 74-92702 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Poros Bone Sengkang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5363 | 74-92703 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Poros Sinjai Makassar | PT. Surya Litha Sejahtera | Akram Rasyid | DODO | Pasti Pas Good | 081241153517 | ACTIVE | |
| 5364 | 74-92704 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Poros Watanpone Sinjai | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5365 | 74-92706 | VII | Sulawesi SelatanQ | Kab. Bone | Desa Pallawaruka, Kab. Bone | Basic | ACTIVE | |||||
| 5366 | 74-92707 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Lapawawoy, Kab. Bone | PT. Putra Karella Mare | Muhammad Panangrangi | DODO | Pasti Pas Good | 082247907937 | ACTIVE | |
| 5367 | 74-92719 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | DESA POLEONRO KEC LIBURENG | ACTIVE | ||||||
| 5368 | 74-92721 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | JL. POROS BONE-WAJO DESA/KELURAHAN | DODO | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 5369 | 74-92734 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Ahmad Yani | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5370 | 74-92736 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl Agus Salim Sentral Bone | CV. Nesisal Karsa | M. Al Razak Idris | DODO | Pasti Pas Good | 085399879689 | ACTIVE |
Menampilkan 5361 – 5370 dari 5676 SPBU