Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | 74-92542 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bulukumba | Jl. Poros Bulukumba Sinjai | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5382 | 74-92601 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Sinjai | Jl. Persatuan Raya Kec. Biringere | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5383 | 74-92602 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Sinjai | Jl Poros Sinjai Kajang Mangara Bombang | DODO | ACTIVE | |||||
| 5384 | 74-92603 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Sinjai | Jl Persatuan Raya Sinjai Selatan | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5385 | 74-92607 | VII | Sulawesi Selatan | Kab. Sinjai | SINJAI BARAT | ACTIVE | ||||||
| 5386 | 74-92645 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Sinjai | JL. AP. Pettarani Poros Sinjai Bone, Kab. Sinjai | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5387 | 74-92702 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Poros Bone Sengkang | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5388 | 74-92703 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Poros Sinjai Makassar | PT. Surya Litha Sejahtera | Akram Rasyid | DODO | Pasti Pas Good | 081241153517 | ACTIVE | |
| 5389 | 74-92704 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Bone | Jl. Poros Watanpone Sinjai | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 5390 | 74-92706 | VII | Sulawesi SelatanQ | Kab. Bone | Desa Pallawaruka, Kab. Bone | Pasti Pas Good | ACTIVE |
Menampilkan 5381 – 5390 dari 5712 SPBU