Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 14-287611 | I | Riau | Kab.Rokan Hulu | JL.SUDIRMAN LINTAS RIAU Rokan Hilir | PT. Zamrud Mandari Muda | R. Andriyadi | DODO | Basic | 08117547611 | ACTIVE | |
| 542 | 14-2876110 | I | Riau | Kab Bengkalis | Jl. Lintas Duri - Dumai Km.11 Kulim | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 543 | 14-2876121 | I | Riau | Kab Bengkalis | Jl. Lintas Duri-Pekanbaru Km.21 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir | PT Mediza Putra Maju Bersama | Agus widisono renwarin | DODO | Pasti Pas Good | 08127599359 | ACTIVE | |
| 544 | 14-287615 | I | Riau | Kab Siak | JL. RAYA PEKANBARU-DUMAI, KANDIS | ACTIVE | ||||||
| 545 | 14-287634 | I | Riau | Kab Bengkalis | JL.Hang Tuah Duri - Riau | PT Iriana Sesfaria | Arek | DODO | Basic | 08127607474 | ACTIVE | |
| 546 | 14-287695 | I | Riau | Kab Bengkalis | Jl.Lintas Duri Dumai KM.53 - Bengkalis | PT Cahaya Jaya Perkasa | Muhammad Arief | DODO | Basic | 082382452402 | ACTIVE | |
| 547 | 14-288601 | I | Riau | Kota Dumai | Bagan Besar Dumai | Pt. Syafrizal pusaka mandiri | Haizil andri | DODO | Pasti Pas Good | 081371764473 | ACTIVE | |
| 548 | 14-2886101 | I | Riau | Kab Rokan Hilir | Jl.Lintas Riau | PT Bina Karya Agung | Ismail | DODO | Basic | 082169571229 | ACTIVE | |
| 549 | 14-2886119 | I | Riau | Kota Dumai | Jl. Cut Nyak Dien Sembilan Dumai | Khairuddin | Muhammad badria | DODO | Pasti Pas Good | 082285419996 | ACTIVE | |
| 550 | 14-288614 | I | Riau | Kota Dumai | JEND. SUDIRMAN, DUMAI TIMUR | Dr. Wiwik Sierang | Yoyok Muliyawarman | DODO | Basic | 08117505300 | ACTIVE |
Menampilkan 541 – 550 dari 5676 SPBU