Data Master SPBU
Total: 5712 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 13-282613 | I | Riau | Kota Pekanbaru | JL. HARAPAN RAYA IMAM MUNANDAR, PEKANBARU | Syamsul Bahri | Desi Yuniati | CODO I | Pasti Pas Good | 085272686268 | ACTIVE | |
| 72 | 13-282614 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Suka Karya, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru | PT. Putra Semar Mandiri | Arson | CODO I | Pasti Pas Good | 081371658066 | ACTIVE | |
| 73 | 13-282621 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Pesantren, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru | Irfan Herman | M. Agus Priyatman | CODO I | Pasti Pas Good | 08117596088 | ACTIVE | |
| 74 | 13-282634 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Soekarno Hatta, Pekanbaru | Harry Gunawan | Andrea | CODO I | Basic | 081365699699 | ACTIVE | |
| 75 | 13-283615 | I | Riau | Kab Pelalawan | JL. RAYA LUBUK JAMBI TELUK KUANTAN | Pasti Pas Good | ACTIVE | |||||
| 76 | 13-284607 | I | Riau | Kab.Kampar | Jl. Garuda Sakti Km. 8 Kel. Karya Indah Kec. Tapung | Awaludin Siregar | Novia Badiatul Munawaroh | CODO I | Pasti Pas Good | 081270337063 | ACTIVE | |
| 77 | 13-284623 | I | Riau | Kab Kampar | Jl. Lintas Pku-Bangkinang, Desa Kuala nenas/Dusun 3 lengkok indah Kampar | PT. Dwi Darma Artha Utama | Anto Salim | CODO I | Pasti Pas Good | 082284600303 | ACTIVE | |
| 78 | 13-284626 | I | Riau | Kab Kampar | Pekanbaru - Kuansing, Lipat Kain, Kampar | CODO I | Pasti Pas Good | ACTIVE | ||||
| 79 | 13-285608 | I | Riau | Kab Rokan Hulu | Jl. Lintas Rohul-Sumut DS. TALI KUMAIN | H. Bahron Lubis | Yahya Lubis | CODO I | Basic | 081268096639 | ACTIVE | |
| 80 | 13-286633 | I | Riau | Kab Siak | Jl. Pertamina KM.75 Kerinci Kanan Kab. Siak | PT. Qazana Petro Nusa | Arizal | CODO I | Pasti Pas Good | 081276433663 | ACTIVE |
Menampilkan 71 – 80 dari 5712 SPBU