Data Master SPBU
Total: 5676 SPBU
| No | No. SPBU | Region | Provinsi | Kab/Kota | Alamat | Pemilik | Pengelola | Jenis Pemilik | Tipe | Level | Kontak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 24-332150 | II | Bangka-Belitung | BANGKA INDUK | Jl. Raya Belinyu, SUngailiat, Ds. Riau, Kec. Riau Silip | ACTIVE | ||||||
| 842 | 24-33273 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka | Jl. Jendral Sudirman, Sungailiat | Tinna widjaja | Lucia | DODO | Pasti Pas Good | 081366697532 | ACTIVE | |
| 843 | 24-33274 | II | Bangka-Belitung | Kab.Bangka | Jl. Raya Kenanga Km 12 Kec. Sungailiat | 94.4 | ACTIVE | |||||
| 844 | 24-33275 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka | Jl. MS Rahman, Belinyu | Rahardja pantja | Wiguna pantja | DODO | Pasti Pas Good | 08127170208 | ACTIVE | |
| 845 | 24-33294 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka | Jl. Imam Bonjol, Air Ruay, Pemali | Ferry pranata | Marvika | DODO | Pasti Pas Good | 081373379449 | ACTIVE | |
| 846 | 24-333109 | II | Bangka Belitung | Kab Bangka Barat | Jl. Bandara-manggar, Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit, | ACTIVE | ||||||
| 847 | 24-333125 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka Barat | Jl Raya Mentok, Kelapa | Rusdin Roy | Noni Zahria | DODO | Pasti Pas Good | 085379363636 | ACTIVE | |
| 848 | 24-333128 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka Barat | Jl. Raya Jend Sudirman, pal 3, Muntok | PT. Viandy jaya mandiri | Emil via sari | DODO | Pasti Pas Good | 081271612353 | ACTIVE | |
| 849 | 24-333129 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka Barat | Jl Raya Pangkalpinang-Muntok Pal 6, Muntok | Lusya | Linda | DODO | Pasti Pas Good | -2,041078846 | ACTIVE | |
| 850 | 24-333136 | II | Bangka-Belitung | Kab. Bangka Barat | Jl. Kelabat, Desa Kelabat, Kec Jebus, Bangka Barat | PT.mitrasoranaa abadi s | Alam. S | DODO | Pasti Pas Good | 082182416459 | ACTIVE |
Menampilkan 841 – 850 dari 5676 SPBU