Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54-85116 | V | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. TDM | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 29/06/2025 | 97.77 | VERIFIED |
| 2 | 34-17507 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Fatahillah No. 59 Cikarang Barat | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 18/03/2026 | 90.43 | VERIFIED |
| 3 | 34-17310 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | JL. ALTERNATIF SETU, KP CIKEDOKAN DS. CIBENING, KEC. SETU | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 18/03/2026 | 92.54 | VERIFIED |
| 4 | 34-17401 | III | Jawa Barat | Kodya Bekasi | JL.RY JATIMAKMUR, KODYA BEKASI | Pasti Pas Good | 2026 | TAG2 | Mystery Audit | 18/03/2026 | 91.71 | VERIFIED |
| 5 | 34-17536 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Fatahillah Raya, Cikarang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 18/03/2026 | 87.77 | VERIFIED |
| 6 | 64-74106 | VI | Kalimantan Tengah | Kab KotawaringinBar | JL. Tjilik riwut KM 36 simpang runtu | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 18/03/2026 | 86.56 | VERIFIED |
| 7 | 74-95617 | VII | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Induk | Jl. Raya Kawangkoan, Kab. Minahasa Induk | Pasti Pas Good | 2026 | CA | Mystery Audit | 18/03/2026 | 87.85 | VERIFIED |
| 8 | 24-34529 | II | Lampung | Kab Pesisir Barat | Jl. Raya Krui Lintas Tengah | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 18/03/2026 | 85.98 | VERIFIED |
| 9 | 34-17304 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Raya Setu Taman Sari | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 18/03/2026 | 86.62 | VERIFIED |
| 10 | 34-17518 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl.Raya Mustika Jaya, Kec Mustika Jaya | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 18/03/2026 | 91.23 | VERIFIED |
Total Data: 28180