Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-16102 | III | Jawa Barat | Kota Bogor | Jl. Raya Pajajaran No. 127 | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 25/03/2026 | 94.79 | VERIFIED |
| 2 | 84-98302 | VIII | Papua Barat | Kab Manokwari | Jl. Drs Essau Sesa | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 91.07 | VERIFIED |
| 3 | 14-206188 | I | SUMATERA UTARA | Kodya Tebing Tinggi | JL.YOS SUDARSO RAMBUTAN | Basic | 2026 | Re-CA3 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 71.74 | VERIFIED |
| 4 | 34-43105 | III | Jawa Barat | Kota Sukabumi | Jl. Sudirman Cipelang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 88.07 | VERIFIED |
| 5 | 34-17529 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Cikarang Cibarusah Lippo Cikarang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 91.22 | VERIFIED |
| 6 | 54-67138 | V | Jawa Timur | Kab Pasuruan | Jl. Cukur Gondang-Grati | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 89.40 | VERIFIED |
| 7 | 34-17129 | III | Jawa Barat | Kota Bekasi | Jl. Under Pass Duren Jaya Bekasi | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 25/03/2026 | 93.21 | VERIFIED |
| 8 | 64-70708 | VI | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Jl. Trikora Landasan Ulin | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 88.03 | VERIFIED |
| 9 | 24-30115 | II | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jl.Kolonel H Burlian Km.10 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 25/03/2026 | 89.86 | VERIFIED |
| 10 | 14-2031117 | I | SUMATERA UTARA | Kab Deli Serdang | Jl. Binjai, Sei Semayang | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 25/03/2026 | 90.64 | VERIFIED |
Total Data: 28399