Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-262587 | I | Sumatera Barat | Kab Lima Puluh Kota | Jl. Payakumbuh-Suliki | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 89.49 | VERIFIED |
| 2 | 64-70712 | VI | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Jalan Guntung Damar (jalur baru bandara), Kel. Guntung Payung, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 93.23 | VERIFIED |
| 3 | 64-78115 | VI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | JL. RE Martadinata Pontianak | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 83.36 | VERIFIED |
| 4 | 34-13418 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. H. Naman No. 29 Pondok Kelapa Jaktim | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 87.83 | VERIFIED |
| 5 | 34-17533 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. KH Mas ud Tambun | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 84.53 | VERIFIED |
| 6 | 34-40319 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | Jl. Raya By Pass Cicalengka Km. 32,2 | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 88.72 | VERIFIED |
| 7 | 54-83505 | V | Nusa Tenggara Barat | Kab Lombok Tengah | Jl. Raya Aik Darek Kec. Batu Kliang Loteng | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.54 | VERIFIED |
| 8 | 44-51102 | IV | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Jl. Raya Tirto | Pasti Pas Good | 2026 | DAE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 91.96 | VERIFIED |
| 9 | 24-36158 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Pangeran Hidayat Paal Lima Kota Baru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 86.98 | VERIFIED |
| 10 | 54-68125 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Jl. A Yani 26 Jember | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 93.29 | VERIFIED |
Total Data: 28404