Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-15306 | III | Banten | Kab Tangerang | Jl. Raya Legok Karawaci No.39 Medang Kec Pagedangan Kab Tangerang Banten | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 86.79 | VERIFIED |
| 2 | 44-55619 | IV | DI Yogyakarta | Kab Kulon Progo | Jl. Nanggulan-Mendut, Banjaroyo, Kalibawang, Kab. Kulon Progo | Pasti Pas Good | 2026 | TAG3 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.88 | VERIFIED |
| 3 | 54-80137 | V | Bali | Kota Denpasar | Jl. Gatot Subroto Timur Denpasar | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.57 | VERIFIED |
| 4 | 34-12213 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Jl.Ciputat Raya 41 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 96.18 | VERIFIED |
| 5 | 44-55116 | IV | DI Yogyakarta | Kab Bantul | Jl. Pleret Ds. Balong Potorono | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.24 | VERIFIED |
| 6 | 34-13206 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Pemuda Kav. 3-4 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 96.51 | VERIFIED |
| 7 | 74-90232 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. Urip Sumiharjo - Racing Center | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 87.46 | VERIFIED |
| 8 | 44-57704 | IV | Jawa Tengah | Kab Karanganyar | Jl. Karanganyar-Tawangmangu Km. 13 Doplang Karangpandan | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 94.44 | VERIFIED |
| 9 | 54-63304 | V | Jawa Timur | Kab Magetan | Jl. Raya Sarangan Desa Plaosan, Magetan | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 92.45 | VERIFIED |
| 10 | 44-50610 | IV | Jawa Tengah | Kab Semarang | Jl. Lingkar Ambarawa Km 4.4 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 91.72 | VERIFIED |
Total Data: 28546