Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-301149 | II | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jl. Demang Lebar Daun | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 94.38 | VERIFIED |
| 2 | 24-36388 | II | Jambi | Kab Muara Jambi | desa mendalo indah, kecamatan jambi luar kota, kabupaten muaro jambi. | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.83 | VERIFIED |
| 3 | 34-42119 | III | Banten | Kab Serang | Jl. Rangkas Desa Majasari Kec. Jawilan Kab Serang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.53 | VERIFIED |
| 4 | 54-60189 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Ikan Kakap No. 21 Surabaya | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 83.96 | VERIFIED |
| 5 | 24-331104 | II | Bangka-Belitung | Kota Pangkal Pinang | Jl RE Martadinata, Kel Opas, pangkalpinang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.13 | VERIFIED |
| 6 | 54-60195 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Sisingamangaraja XII-003 Kota Surabaya | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.01 | VERIFIED |
| 7 | 34-40302 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | JL. Raya Cinunuk No. 180 Kab Bandung | Pasti Pas Good | 2026 | DAG2 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.61 | VERIFIED |
| 8 | 54-68411 | V | Jawa Timur | Kab Banyuwangi | Jl. Raya Rogojampi, Banyuwangi | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 93.09 | VERIFIED |
| 9 | 54-65115 | V | Jawa Timur | Kota Malang | Jl. Raden Intan | Pasti Pas Good | 2026 | TAG1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 87.79 | VERIFIED |
| 10 | 44-54101 | IV | Jawa Tengah | Kab Purworejo | Jl. Brigjen Katamso No. 196, Boro | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.21 | VERIFIED |
Total Data: 28404