Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-16402 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Margoda Raya Depok | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.77 | VERIFIED |
| 2 | 24-33170 | II | Bangka-Belitung | Kota Pangkal Pinang | JL.Muntok,Rangkui | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.06 | VERIFIED |
| 3 | 64-76118 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | JL MULAWARMAN NO 99 RT 05 BATAKAN KEL MANGGAR | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 84.29 | VERIFIED |
| 4 | 34-40250 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | JL.gede bage selatan No.170 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.28 | VERIFIED |
| 5 | 14-281629 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Durian | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.79 | VERIFIED |
| 6 | 14-202185 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | Jl. Panglima Denai No. 5A | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.94 | VERIFIED |
| 7 | 34-46110 | III | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Jl. Sutisna Senjaya No.195 Tasikmalaya | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 87.18 | VERIFIED |
| 8 | 54-65110 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl. Raya Banjar Arum No.50, Singosari | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.32 | VERIFIED |
| 9 | 34-17514 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl.Sumatra Kawasan MM2100,Cikarang Barat | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.14 | VERIFIED |
| 10 | 54-63301 | V | Jawa Timur | Kab Magetan | Jl. Raya Magetan - Maospati | Pasti Pas Good | 2026 | TAG1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.29 | VERIFIED |
Total Data: 28404