Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44-53107 | IV | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Jl. Gerilya Barat 31 Purwokerto | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 97.17 | VERIFIED |
| 2 | 44-50605 | IV | Jawa Tengah | Kab Semarang | Jl. Raya Sumowono - Bandungan Km. 3 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 92.22 | VERIFIED |
| 3 | 54-65111 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl. Panglima Sudirman Dilem Kec. Kepanjen | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 87.58 | VERIFIED |
| 4 | 34-10505 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Letjen. Suprapto | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 92.35 | VERIFIED |
| 5 | 14-244492 | I | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab Aceh Timur | Jl. B. Aceh Medan, Tanjong Minje, Kec. Madat | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 90.79 | VERIFIED |
| 6 | 23-36103 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Marsda Abdurrahman Saleh, Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 94.66 | VERIFIED |
| 7 | 14-264109 | I | Sumatra Barat | Kab Agam | Jl. raya bukittinggi- lubuk basung, maninjau. | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 92.30 | VERIFIED |
| 8 | 34-17523 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Arteri tol Cibitung | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 85.41 | VERIFIED |
| 9 | 34-15519 | III | Banten | Kab Tangerang | Jl. Raya Cadas Kukun Desa Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis | Basic | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 57.75 | VERIFIED |
| 10 | 34-40207 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. Soekarno Hatta No. 413 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 91.41 | VERIFIED |
Total Data: 28546