Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-17533 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. KH Mas ud Tambun | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 84.53 | VERIFIED |
| 2 | 34-40319 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | Jl. Raya By Pass Cicalengka Km. 32,2 | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 88.72 | VERIFIED |
| 3 | 54-83505 | V | Nusa Tenggara Barat | Kab Lombok Tengah | Jl. Raya Aik Darek Kec. Batu Kliang Loteng | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.54 | VERIFIED |
| 4 | 44-51102 | IV | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Jl. Raya Tirto | Pasti Pas Good | 2026 | DAE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 91.96 | VERIFIED |
| 5 | 24-36158 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Pangeran Hidayat Paal Lima Kota Baru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 86.98 | VERIFIED |
| 6 | 54-68125 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Jl. A Yani 26 Jember | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 93.29 | VERIFIED |
| 7 | 34-15302 | III | Banten | Kota Tangerang Sel. | Jl. Raya Serpong | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 87.09 | VERIFIED |
| 8 | 44-57514 | IV | Jawa Tengah | Kab Sukoharjo | Jl. Solo - Baki No.181 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 89.09 | VERIFIED |
| 9 | 44-53110 | IV | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Jl. Soeparjo Rustam, Sokaraja Kulon, Banyumas | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 88.80 | VERIFIED |
| 10 | 44-57512 | IV | Jawa Tengah | Kab Sukoharjo | Jl. Solo Tawangmangu Km.9 Sapen Mojolaban | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 89.16 | VERIFIED |
Total Data: 28550