Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-16514 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Raya Pengasinan Kp. Kebon Kopi Rt 002/007 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 87.40 | VERIFIED |
| 2 | 54-63303 | V | Jawa Timur | Kab Magetan | Jl. Desa Genengan Kec. Kawedanan Gorang-gareng | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.93 | VERIFIED |
| 3 | 34-15518 | III | Banten | Kab Tangerang | Jl. Insinyur Sutami, Karang Anyar, Kemiri Kabupaten Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.61 | VERIFIED |
| 4 | 64-76119 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | JL PULAU BALANG KM 13 | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 77.92 | VERIFIED |
| 5 | 54-61334 | V | Jawa Timur | Kab Mojokerto | JL. RAYA JUMBUWOK Mojokerto | Basic | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 75.08 | VERIFIED |
| 6 | 14-201169 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | JALAN SETIA BUDI NO 272 TANJUNG SARI | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.49 | VERIFIED |
| 7 | 54-83303 | V | Nusa Tenggara Barat | Kab Lombok Barat | Jl. Raya Bengkel, Cakranegara | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 87.85 | VERIFIED |
| 8 | 44-55219 | IV | DI Yogyakarta | Kab Sleman | Jl. Babarsari No. 18 C, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.51 | VERIFIED |
| 9 | 34-15147 | III | Banten | Kota Tangerang | JL. H. Mansyur No.42 RT002/ RW005 Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.68 | VERIFIED |
| 10 | 44-51105 | IV | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Jl.Urip Sumoharjo | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.06 | VERIFIED |
Total Data: 28551