Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54-65123 | V | Jawa Timur | Kota Malang | Jl. Bandung No.5 C | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 93.36 | VERIFIED |
| 2 | 34-16409 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Maruyung Raya no.64 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.04 | VERIFIED |
| 3 | 13-282605 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Dahlia, Sukajadi Pekanbaru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.21 | VERIFIED |
| 4 | 54-63306 | V | Jawa Timur | Kab Magetan | Jl. Raya Maospati-Ngawi Ds. Karangrejo | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.42 | VERIFIED |
| 5 | 64-76117 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Jl. DI Panjaitan RT 034 Gunung Guntur | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.86 | VERIFIED |
| 6 | 14-245499 | I | Nanggroe Aceh Daruss | Kab Aceh Tengah | Jl. Sengeda / Lintang Takengon | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.50 | VERIFIED |
| 7 | 14-201193 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | Jl. Karya Jaya - Medan Johor | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 88.04 | VERIFIED |
| 8 | 24-36110 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Yos Sudarso Rt.05 Kelurahan Sijenjeng Kec. Jami Timur | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 87.14 | VERIFIED |
| 9 | 34-10501 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Pramuka Raya | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 84.28 | VERIFIED |
| 10 | 24-341146 | II | Lampung | Kab Lampung Tengah | JL. Lintas Sumatera Kekah Terbanggi | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 83.51 | VERIFIED |
Total Data: 28551