Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-11407 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Jl. Kemanggisan Utama Raya No.52A Jakbar | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.10 | VERIFIED |
| 2 | 34-15512 | III | Banten | Kab Tangerang | Jl. Raya Pasar Kemis | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 90.12 | VERIFIED |
| 3 | 34-42129 | III | Banten | Kab Serang | Jl. Raya Rangkas Bitung Km 3 Kopo Kab Serang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 86.09 | VERIFIED |
| 4 | 24-30198 | II | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jl. Soekarno Hatta | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 90.93 | VERIFIED |
| 5 | 54-65151 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl raya karangan kec. Karangploso Ds. Donowarih | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.86 | VERIFIED |
| 6 | 34-40301 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | Jl. Raya Nagreg KM. 38 Kab Bandung | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 91.96 | VERIFIED |
| 7 | 44-53114 | IV | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Jl. Raya Kedungrandu, Patikraja, Banyumas | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.37 | VERIFIED |
| 8 | 14-262587 | I | Sumatera Barat | Kab Lima Puluh Kota | Jl. Payakumbuh-Suliki | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 89.49 | VERIFIED |
| 9 | 64-70712 | VI | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Jalan Guntung Damar (jalur baru bandara), Kel. Guntung Payung, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 93.23 | VERIFIED |
| 10 | 64-78115 | VI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | JL. RE Martadinata Pontianak | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 83.36 | VERIFIED |
Total Data: 28551